Број становника општине Прибој, по попису из 2011. године, износио је 27.133, од чега 13.410 мушкараца и 13.723 жена. Број домаћинстава је 2011. године достигао број од 11.431, док је укупан број станова 2011. године износио 9.035.
У општини Прибој је 2007. било 12.643 радно активног становништва, од чега је 6.533 било запослено (од тога 41,4% су жене), док је незапослених било 6.110 ( од тога су 49,3% биле жене). Од запослених 4.581 становника су радили у привреди, а 1.952 становника су радили у ванпривредним делатностима.
Назив насеља | Број становника (до 2002. по методологији ранијих пописа) | |||||||
1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2002. | 2011. | |
Прибој (Општина) | 17989 | 20784 | 26147 | 32548 | 35200 | 35487 | 30377 | 27133 |
Бања | 1639 | 1765 | 2148 | 2300 | 2164 | 2136 | 2163 | 3013 |
Батковићи | 403 | 499 | 474 | 456 | 368 | 251 | 153 | 156 |
Брезна | 316 | 365 | 309 | 313 | 214 | 135 | 60 | 26 |
Бучје | 675 | 768 | 780 | 617 | 411 | 236 | 186 | 122 |
Добриловићи | 336 | 383 | 471 | 551 | 333 | 638 | 490 | 439 |
Живинице | 214 | 214 | 217 | 208 | 212 | 215 | 118 | 104 |
Забрђе | 717 | 837 | 852 | 891 | 647 | 424 | 350 | 233 |
Забрњица | 707 | 864 | 880 | 841 | 573 | 380 | 205 | 225 |
Заградина | 382 | 495 | 526 | 534 | 406 | 288 | 248 | 155 |
Заостро | 235 | 277 | 290 | 276 | 236 | 121 | 88 | 42 |
Јелача | 367 | 414 | 461 | 436 | 393 | 295 | 254 | 158 |
Калафати | 366 | 422 | 459 | 557 | 501 | 443 | 273 | 255 |
Калуђеровићи | 463 | 546 | 573 | 513 | 399 | 231 | 164 | 128 |
Касидоли | 831 | 918 | 1011 | 987 | 799 | 521 | 455 | 347 |
Кратово | 305 | 331 | 436 | 390 | 355 | 348 | 305 | 285 |
Крњача | 730 | 830 | 880 | 735 | 500 | 299 | 220 | 149 |
Кукуровићи | 468 | 550 | 569 | 520 | 372 | 177 | 66 | 57 |
Мажићи | 477 | 509 | 586 | 511 | 508 | 398 | 261 | 203 |
Милијеш | 496 | 498 | 517 | 578 | 761 | 710 | 644 | 568 |
Плашче | 239 | 281 | 307 | 278 | 174 | 103 | 85 | 49 |
Пожегрмац | 412 | 461 | | 401 | 343 | 269 | 188 | 149 |
Прибој (град) | 1549 | 1902 | 5490 | 13304 | 18295 | 21949 | 19564 | 14920 |
Прибојска Голеша | 717 | 742 | 743 | 739 | 534 | 291 | 204 | 118 |
Прибојске Челице | 144 | 231 | 296 | 218 | 208 | 167 | 142 | 110 |
Рача | 848 | 917 | 1056 | 1027 | 1018 | 1268 | 1313 | 1904 |
Ритошићи | 908 | 1072 | 1111 | 1019 | 856 | 402 | 228 | 206 |
Сјеверин | 240 | 253 | 304 | 360 | 424 | 544 | 337 | 380 |
Сочице | 433 | 510 | 529 | 523 | 333 | 367 | 269 | 225 |
Стрмац | 676 | 796 | 852 | 786 | 566 | 330 | 181 | 99 |
Херцеговачка Голеша | 817 | 1020 | 1050 | 1051 | 877 | 620 | 430 | 311 |
Црнуговићи | 251 | 311 | 323 | 304 | 289 | 175 | 93 | 66 |
Црнузи | 383 | 380 | 472 | 383 | 515 | 433 | 445 | 964 |
Читлук | 245 | 423 | 717 | 211 | 616 | 323 | 195 | 967 |
Извор: Републички завод за статистику
По попису из 2011. становници општине Прибој према националној припадности су:
Срби - 20.582
Југословени - 36
Црногорци - 119
Бошњаци – 3.811
Муслимани – 1.944
Остали - 307
Неизјашњени - 256
Регионална припадност - 10
Непознато - 68
По попису из 2011. становници општине Прибој по вероисповести су:
Исламска – 5.793
Католичка - 42
Православна – 20.608
Протестантска - 2
Остале вероисповести - 5
Неизјашњен - 264
Није верник - 47
Непознато - 291
У општини је 2007. било 188 новорођенчади а умрлих 315, што даје негативни природни прираштај од -127. До 1991. Општина је имала позитиван природни прираштај. Исте године Склопљено је 151 бракова, а разведено их је 24.
Прибој је 2007. године посетило 4.270 туриста (од тога 1.017 страних) који су остварили 17.396 дана ноћења (од тога су странци ноћили 5076 дана).
Табела: Број домаћинстава и станова у општини Прибој:
1971. | 1981. | 1991. | 2002. | |
Број домаћинстава | 7498 | 9019 | 10283 | 10443 |
Број станова | 6974 | 8278 | 10165 | 10187 |
Извор: Републички завод за статистику
текст: Г. Пијевац